Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) предназначен для учета реактивной и активной энергии в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 6-10 кВ, а так же для использования в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии. Конструкция ПКУ состоит из высоковольтного шкафа со встроенными трансформаторами тока и напряжения, низковольтного шкафа. Для связи низковольтного и высоковольтного шкафа используется соединительный провод, проложенный в гофрированной трубе.
Устройство ПКУ
Высоковольтный шкаф представляет собой металлический корпус с проходными изоляторами ИПУ, внутри которого расположены два трансформатора напряжения типа НОЛ, два трансформатора тока типа ТОЛ, два предохранителя ПКН. Низковольтный шкаф представляет собой металлический шкаф, внутри которого распложены приборы учета.
Структура условного обозначения
ПКУ/ЭЭ | -X | -X | -X | -XX | -X |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1- | Пункт коммерческого учета серии ЭЭ |
2- | Номинальное напряжение, кВ |
3- | Ток первичных цепей, А |
4- | Класс точности трансформаторов тока |
5- | Схема включения счетчика
|
6- | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
Пример: ПКУ/ЭЭ-10-600-0,5S-21-У1
Технические данные
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 6,9 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки ТН, кВ | 6,0/√ 3 6,3/√ 3 |
10,0/√ 3 10,5/√ 3 |
Номинальное напряжение вторичной(основной) обмотки ТН, В | 100/√ 3 | |
Номинальное напряжение вторичной(дополнительной) обмотки ТН, В | 100 | |
Номинальный первичный ток трансформатора тока, А | 5 | |
Класс точности вторичной обмотки трансформаторов напряжения | 0,5 | |
Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока | 0,2; 0,2S; 0,5; | |
Класс точности счетчика электрической энергии | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S | |
Частота сети, Гц | 50 | |
Передача данных | GSM | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | |
Степень защиты | IP65 | |
Масса кг | ||
ВМ открытого типа | не более 200 | |
ВМ закрытого типа | не более 240 | |
Низковольтный модуль | не более 20 | |
Срок службы, гарантия | ||
Срок службы, лет | 25 | |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
Компоновочные технологические решения
- Высоковольтный модуль | 1шт. |
- Низковольтный модуль | 1шт. |
- Провода вторичных цепей для соединения ВМ и НМ. | 6 м. |
- Монтажный комплект крепления ВМ на опоре | 1шт. |
- Монтажный комплект крепления НМ на опоре | 1шт. |
- Ограничители перенапряжения (по требованию заказчика) | 3шт. |
- Монтажный комплект крепления ОПН на опоре (по требованию заказчика) | 1шт. |
К комплекту ПКУ/ЭЭ-6(610) прикладывается следующая документация:
- Руководство по эксплуатации ПКУ/ЭЭ-6(10) | 1шт. |
- Низковольтный модуль | 1экз. |
- Провода вторичных цепей для соединения ВМ и НМ. | 6 м. |
- Паспорт на ТН | 2экз. |
Паспорт на ТТ | 2экз. |
- схема электрическая принципиальная ПКУ/ЭЭ-6(10) | 1экз. |